
PCIe U2 SSD
標準の U.2 2TB フォーム ファクタのシリアル ソリッド ステート ドライブ(SSD)は、NAND フラッシュ メモリを使用した半導体デバイスで完全に構成されており、ストレージ メディアに高い信頼性と高性能を提供します。 SSD には、プラッタ (ディスク) やヘッド メディアなどの可動部品がないため、ノート PC やタブレット PC に、小型で高性能、低遅延、低消費電力を提供するストレージ デバイスとして、より優れたソリューションを提供します。要素。 また、SSD は、MTBF が高い極端な環境で産業用 PC に堅牢な機能を提供することもできます。 また、マイナー (仮想通貨マイニング マシン) にとっても非常に良い選択です。
特徴:
▲容量:2TB
▲ SDRAM: 最大 4Gbits、標準 1Gbits の 2 つのモジュール DDR4 をサポート
▲ シーケンシャルデータ読み取り/書き込み性能 (最大) : 3500/3200MB/s
▲フォームファクタ:SSD 2TB規格に準拠
▲インターフェース:U.2
▲非同期信号回復
▲ 商用動作温度範囲 0 度からプラス 70 度
▲フラッシュ管理アルゴリズム: グローバルな静的および動的なウェアレベリング、不良ブロック管理アルゴリズム
▲ ATA および SATA インターフェイスの電源管理と SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) をサポート
▲読み取り耐久:無制限
▲データ保持期間:10年
▲ MTBF:1,500、000時間
容量特性パラメータ
品番 | DDR | 容量 |
U.2 | DDR4 2G | 2TB |
供給電圧
アイテム | 要件 |
許容電圧 | 12V±10パーセント |
許容ノイズ・リップル | 100mVpp以下 |
システム消費電力
力 | NVMe |
フォーマットされていない容量 | 2TB |
アクティブ (W) | 6W |
アイドル (W) | 0.5 |
システムの信頼性
アイテム | 標準(時間) |
MTBF | 1,500,000 |
環境仕様
特徴 | オペレーティング | 非稼働 |
温度 | 0度からプラス70度 | -40度からプラス85度 |
湿度 | 5% ~ 95%、結露なきこと | |
振動 | 20Gピーク、10~2000Hz、(15分/軸) x3軸 | |
ショック | 1500G、持続時間 0.5ms、半正弦波 | |
書き込みテラバイト
容量 | TBW |
2TB | 640 |
性能特性パラメータ
クリスタルディスクマーク
テスト結果の概要:
品番 | 容量 | ファームウェアのバージョン | 読み取り/書き込み速度 (メガバイト/秒) | |||
Crystal DiskMark7.0.0X64 | ||||||
SEQ1M Q8T1 | SEQ1M Q1T1 | RND4K Q32T16 | RND4K Q1T1 | |||
U.2 | 2TB | 42BBT9BA | 3527/3231 | 3048/2842 | 687/370 | 66/191 |
テスト結果のスクリーンショット:

1.1 AS SSD ベンチマーク
テスト結果の概要:
品番 | 容量 | ファームウェアのバージョン | 読み取り/書き込み速度 (メガバイト/秒) | |||
AS SSD ベンチマーク 2.0.6821.41776 | ||||||
シーケンス | 4K | 4K-64サード | ACC.time | |||
U.2 | 2TB | 42BBT9BA | 2885/2689 | 56/136 | 1234/1241 | {{0}}.022ms/0.026ms |
テスト結果のスクリーンショット:

ノート:
1. テスト プラットフォーム:
Intel® Celeron G3900 CPU @ 3.81GHz,
バイオスター Z270GT4
キングストン KVR16N11S8/4-SP 4GB、
Microsoft Windows 10 Professional 64-ビット
2. ソフトウェア/ハードウェア プラットフォームに応じたテスト データは参考用であり、ビジネスまたは契約のオファーではありません。
3 ATA コマンドをサポート
コマンド名 | コード | 使用されるパラメータ | |||||
SC | SN | 年 | DR | HD | FT | ||
パワーモードをチェック | E5h | O | X | X | O | X | X |
デバイス構成のオーバーレイ | B1h | X | X | X | O | X | O |
診断の実行 | 90h | X | X | X | O | X | X |
フラッシュキャッシュ | E7h | X | X | X | O | X | X |
フラッシュキャッシュ外部 | ああ | X | X | X | O | X | X |
デバイスの識別 | ECh | X | X | X | O | X | X |
アイドル | E3h | O | X | X | O | X | X |
アイドル即時 | E1h | X | X | X | O | X | X |
NOP | 00h | F | F | F | O | X | X |
デバイス パラメータの初期化 | 91h | O | X | X | O | O | X |
読み取りバッファ | E4h | X | X | X | O | X | X |
読み取りDMA | C8hまたはC9h | O | O | O | O | O | X |
DMA EXT の読み取り | 25h | O | O | O | O | O | X |
ログ外部読み取り | 2階 | O | O | O | O | O | O |
複数読み取り | C4h | O | O | O | O | O | X |
複数の EXT を読み取る | 29h | O | O | O | O | O | X |
ネイティブの最大アドレスを読み取る | F8h | X | X | X | O | X | X |
ネイティブ最大アドレス EXT を読み取る | 27h | X | X | X | O | X | X |
読み取りセクター | 20hまたは21h | O | O | O | O | O | X |
読み取りセクタ EXT | 24h | O | O | O | O | O | X |
読み取り検証セクター | 40時間または41時間 | O | O | O | O | O | X |
読み取り ベリファイ セクター EXT | 42h | O | O | O | O | O | X |
再調整 | 10h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティ無効化パスワード | F6h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティ消去の準備 | F3h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティ消去ユニット | F4h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティフリーズロック | F5h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティ設定パスワード | F1h | X | X | X | O | X | X |
セキュリティロック解除 | F2h | X | X | X | O | X | X |
求める | 7xh | X | X | O | O | O | X |
機能を設定する | EFh | O | X | X | O | X | O |
最大値を設定 | F9h | O | O | O | O | O | O |
最大アドレス EXT を設定 | 37h | O | O | O | O | O | X |
複数モードの設定 | C6h | O | X | X | O | X | X |
寝る | E6h | X | X | X | O | X | X |
頭いい | B0h | X | X | O | O | X | O |
待機する | E2h | X | X | X | O | X | X |
スタンバイ即時 | E0h | X | X | X | O | X | X |
書き込みバッファ | E8h | X | X | X | O | X | X |
書き込みDMA | CAhまたはCBh | O | O | O | O | O | X |
書き込み DMA 外部 | 35h | O | O | O | O | O | X |
書き込み DMA FUA EXT | 3Dh | O | O | O | O | O | X |
書き込みログ外部 | 3階 | O | O | O | O | O | X |
複数書き込み | C5h | O | O | O | O | O | X |
複数の EXT を書き込む | 39h | O | O | O | O | O | X |
複数の FUA EXT の書き込み | CEh | O | O | O | O | O | X |
書き込みセクター | 30hまたは31h | O | O | O | O | O | X |
書き込みセクタ EXT | 34h | O | O | O | O | O | X |
書き込み確認 | 3ch | O | O | O | O | O | O |
4 製品の外観と寸法
4.1 物理仕様
品番 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
2 2TB | 98.00±0.1mm | 65.00mm ± 0.1mm | 5.0mm±0.1mm |
4.2 図の製品外観

5 電気的インターフェース仕様
5.1 PCIe インターフェイス コネクタ


5.2 ピン割り当て
ピン番号 | 割り当て | ピン番号 | 割り当て |
S1 | アース | S2 | / |
S3 | / | S4 | アース |
S5 | / | S6 | / |
S7 | アース | S8 | アース |
S9 | / | S10 | / |
S11 | アース | S12 | / |
S13 | / | S14 | アース |
S15 | / | S16 | アース |
S17 | P1RXP | S18 | P1RXN |
S19 | アース | S20 | P1_TXP |
S21 | P1_TXN | S22 | アース |
S23 | P2RXP | S24 | P2RXN |
S25 | アース | S26 | P2_TXP |
S27 | P2_TXN | S28 | アース |
E1 | / | E2 | / |
E3 | / | E4 | / |
E5 | リセット | E6 | / |
E7 | REFCLKP | E8 | REFCLKN |
E9 | アース | E10 | P0RXP |
E11 | P0RXN | E12 | アース |
E13 | P0_TXP | E14 | P0_TXN |
E15 | アース | E16 | / |
P1 | ウェイクブ | P2 | / |
P3 | CLKREQB | P4 | IFDET |
P5 | アース | P6 | アース |
P7 | / | P8 | / |
P9 | / | P10 | / |
P11 | アクティビティ | P12 | アース |
P13 | PCIE_12V | P14 | PCIE_12V |
P15 | PCIE_12V |
6 注文情報
品番 | 物理容量 | フラッシュタイプ/番号 |
SSD | 2TB | ハイ 3DV6/256GB*8 |
7 特記事項
1. 容量の計算規則は、1GB は 1000000000 バイトに相当します。 Windows オペレーティング システムでは、1GB の容量は 1,073,741,824 バイトと定義されているため、Windows オペレーティング システムの実行中、システムによって認識される容量は実際の容量よりも小さく、実際に使用可能な容量はオペレーティング システムによって異なる場合があります。
2. 製品の写真とサイズは実際の製品を参照してください。 電力、読み取りおよび書き込み速度のデータは参考用です。
3. 消費電力、読み取りおよび書き込み速度などのデータは、特定のフラッシュの種類、容量、チャネル番号、特定のソフトウェアおよびハードウェアのテスト済み条件に基づいており、ビジネスまたは契約締結のために使用するべきではありません。
4. できる限り包括的かつ正確な情報を提供するよう最善を尽くしていますが、損失の原因となる可能性のあるレポートの誤りや脱落については責任を負いません。
8 梱包仕様
1. 製品は、顧客の要件に従って相対的な梱包基準に厳密に梱包する必要があり、製品が保証期間および保管期間中に帯電防止、防湿、および誤解防止の品質保証要件に達していることを確認してください。
2. パッケージのカートンには、サプライヤー名/ロゴ、製品モデル番号、仕様、内容量、製造日、ロット番号、および注文番号を記載する必要があります。
3. 顧客の要件に応じた梱包と積み込み。詳細については双方で話し合い、密封されたサンプルを標準として作成する必要があります。
人気ラベル: pcie u2 ssd、 卸売、 価格、 バルク、 OEM
お問い合わせを送る











